
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 4° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Terrazza - 4° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza - 4° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Altro - 4° piano | 6 Mq | 6 Mqc |
| Terrazza - 4° piano | 2 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta - 6° piano | 12 Mq | 6 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 24 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 120 Mqc | |


