
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 80 Mq | 80 Mqc |
| Giardino/Resede | 85 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 8 Mq | 2 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 80 Mq | 80 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 16 Mq | 5 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 43 Mq | 22 Mqc |
| Altro - seminterrato | 55 Mq | 28 Mqc |
| Totale | 225 Mqc | |


